<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schuldenfallehandy.de &#187; Sprechzeit</title>
	<atom:link href="http://www.schuldenfallehandy.de/tag/sprechzeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldenfallehandy.de</link>
	<description>Handy &#38; Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fotofunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 Angebot von September 2009. Das Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 besitzt zahlreiche Fotofunktionen und vieles mehr. Hier finden Sie die technischen Details.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");
Technische Daten:
Samsung INNOV8 &#8211; i8510
Gewicht: 	124 g
Gr&#246;&#223;e: 	107 x 56 x 17 mm
Standby: 	bis zu 330 Stunden
Sprechzeit: 	bis zu 8,5 Stunden
Akku: 	Li-Ion/ 1.200 mAh
Display: 	16.777.216 Farben TFT &#8211; Aufl&#246;sung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy </strong>INNOV8 &#8211; i8510 Angebot von September 2009. Das Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 besitzt zahlreiche Fotofunktionen und vieles mehr. Hier finden Sie die technischen Details.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung INNOV8 &#8211; i8510</strong><br />
Gewicht: 	124 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	107 x 56 x 17 mm<br />
Standby: 	bis zu 330 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 8,5 Stunden<br />
Akku: 	Li-Ion/ 1.200 mAh<br />
Display: 	16.777.216 Farben TFT &#8211; Aufl&#246;sung 240 x 320 Pixel &#8211; 2,8 Zoll<br />
Netz/Band: 	GSM &amp; EDGE Band Quad Band (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz)UMTS/ HSDPA UMTS/ WCDMA/ HSDPA bis 7.2 MBit/s.<br />
Kamera: 	8 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® 2.0 + EDR, WLan, AGPS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	ja<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	ca. 8 GB dynamischer Speicher<br />
MicroSD bis zu 16 GB<br />
GPS: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W995 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson W995 Handy Angebot vom September 2009. Das Sony Ericsson W995 Handy verf&#252;gt &#252;ber alle Funktionen, die ein Handy haben kann. Hier finden Sie die technischen Daten.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");
Technische Daten:
Sony Ericsson W995
Gewicht: 	113 g
Gr&#246;&#223;e: 	97.0 x 49.0 x 15.0 mm
Standby: 	bis zu 370 Stunden
Sprechzeit: 	bis zu 9 Stunden
Display: 	240&#215;320 pixel
Netz/Band: 	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
UMTS/HSPA 900/2100
Kamera: 	8.1 megapixel
MP3-Player 	Walkman® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson W995 Handy Angebot</strong> vom September 2009. Das Sony Ericsson W995 Handy verf&#252;gt &#252;ber alle Funktionen, die ein Handy haben kann. Hier finden Sie die technischen Daten.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson W995</strong><br />
Gewicht: 	113 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	97.0 x 49.0 x 15.0 mm<br />
Standby: 	bis zu 370 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 9 Stunden<br />
Display: 	240&#215;320 pixel<br />
Netz/Band: 	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900<br />
UMTS/HSPA 900/2100<br />
Kamera: 	8.1 megapixel<br />
MP3-Player 	Walkman® player<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™)<br />
Bluetooth: 	ja<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	UKW mit RDS<br />
WLAN 	WiFi zertifiziert<br />
GPS: 	aGPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
