<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schuldenfallehandy.de &#187; Sony Ericsson</title>
	<atom:link href="http://www.schuldenfallehandy.de/tag/sony-ericsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldenfallehandy.de</link>
	<description>Handy &#38; Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 09:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sony Ericsson G900 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson G900 Handy Angebot vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikhören oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.Technische Daten: Sony Ericsson G900 Gewicht: 99 g Größe: 106 x 49 &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson G900 Handy Angebot</strong> vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikhören oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.<span id="more-25"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson G900</strong><br />
Gewicht: 	99 g<br />
Größe: 	106 x 49 x 13 mm<br />
Standby: 	bis zu 380 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 12 Stunden &#8211; <a href="http://www.techfacts.net/umts" target="_blank">UMTS</a> 4 Stunden<br />
Display: 	Touchscreen &#8211; 240&#215;320 pixel<br />
TFT-Display mit 262.144 Farben<br />
Netz/Band: 	GSM 900, 1800, 1900 &#8211; UMTS 2100<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™) support<br />
Phone memory 160MB<br />
Bluetooth: 	Bluetooth™-Stereo (A2DP)<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	Radio &#8211; FM radio RDS<br />
GPS: 	nein<br />
WLAN: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W995 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson W995 Handy Angebot vom September 2009. Das Sony Ericsson W995 Handy verfügt über alle Funktionen, die ein Handy haben kann. Hier finden Sie die technischen Daten.Technische Daten: Sony Ericsson W995 Gewicht: 113 g Größe: 97.0 x 49.0 x &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson W995 Handy Angebot</strong> vom September 2009. Das Sony Ericsson W995 Handy verfügt über alle Funktionen, die ein Handy haben kann. Hier finden Sie die technischen Daten.<span id="more-22"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson W995</strong><br />
Gewicht: 	113 g<br />
Größe: 	97.0 x 49.0 x 15.0 mm<br />
Standby: 	bis zu 370 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 9 Stunden<br />
Display: 	240&#215;320 pixel<br />
Netz/Band: 	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900<br />
UMTS/HSPA 900/2100<br />
Kamera: 	8.1 megapixel<br />
MP3-Player 	Walkman® player<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™)<br />
Bluetooth: 	ja<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	UKW mit RDS<br />
WLAN 	WiFi zertifiziert<br />
GPS: 	aGPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Handy Angebot</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fotofunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson Handy Angebot vom September 2009. Das Sony Ericsson C902 Handy bietet eine hervorragende Fotofunktion. Hier finden Sie die technischen Daten.Technische Daten: Sony Ericsson C902 Gewicht: 107 g Größe: 108 x 49 x 11 mm Standby: GSM bis zu &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson Handy Angebot </strong>vom September 2009. Das Sony Ericsson C902 Handy bietet eine hervorragende Fotofunktion. Hier finden Sie die technischen Daten.<span id="more-19"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson C902</strong><br />
Gewicht: 	107 g<br />
Größe: 	108 x 49 x 11 mm<br />
Standby: 	GSM bis zu 380 Std.<br />
UMTS 2100 HSDPA bis zu 360 Std.<br />
Sprechzeit: 	GSM bis zu 9 Std.<br />
UMTS 2100 HSDPA bis zu 4 Std.<br />
Display: 	240&#215;320 pixel<br />
262,144 color TFT QVGA<br />
Netz/Band: 	GSM 850, 900, 1800, 1900<br />
EDGE, UMTS 2100, HSDPA<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
MP3-Player 	Media Player<br />
Speicher: 	Phone memory 256MB<br />
Memory Stick Micro™ (M2™) support<br />
Bluetooth: 	Bluetooth™-Stereo (A2DP)<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	Radio &#8211; FM radio RDS<br />
GPS: 	nein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

