<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schuldenfallehandy.de &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.schuldenfallehandy.de/tag/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldenfallehandy.de</link>
	<description>Handy &#38; Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 09:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mit Gutscheinen sparen</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/mit-gutscheinen-sparen/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/mit-gutscheinen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Handy zu telefonieren kann manchmal ziemlich teurer werden, vor allem wenn man ins Festnetz telefoniert. Dennoch wollen viele Leute nicht auf den Luxus verzichten und telefonieren viel mit ihrem Handy. Damit sie sich dabei nicht verschulden sollte anderweitig &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/mit-gutscheinen-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Handy zu telefonieren kann manchmal ziemlich teurer werden, vor allem wenn man ins Festnetz telefoniert.<br />
<span id="more-63"></span><br />
Dennoch wollen viele Leute nicht auf den Luxus verzichten und telefonieren viel mit ihrem Handy. Damit sie sich dabei nicht verschulden sollte anderweitig Geld gespart werden. Das kann beispielsweise beim Einkaufen sein.</p>
<p>Eine ganz einfache Möglichkeit zu sparen, ohne sich einschränken zu müssen, ist Gutscheine zu nutzen. In vielen Online Shops findet man Gutscheine, man muss sie nur einlösen. So gibt es bei Neckermann einen <a title="Neckermann" href="http://www.meingutscheincode.de/neckermann">Neckermann Gutscheincode</a>. Wenn man diesen Neckermann Gutscheincode eingibt erhält man Rabatt bei seinem Einkauf. Das gleiche gilt bei Yalook. Mit einem <a title="Yalook Gutschein" href="http://www.meingutscheincode.de/yalook">Yalook Gutschein</a> spart man sich auch viel Geld. Außerdem bekommt man mit einem Yalook Gutschein oder einen Neckermann Gutscheincode die gleiche Qualität, als bei einem Einkauf ohne Gutschein.</p>
<p>Dieses eingesparte Geld kann man dann beruhigt zum Telefonieren mit dem Handy ausgeben. Denn man sollte nur so viel telefonieren, wie man auch zahlen kann. Es lohnt sich nicht, dass man sich deshalb verschuldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/mit-gutscheinen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Vergleich für das Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/prepaid-vergleich-fuer-das-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/prepaid-vergleich-fuer-das-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Für das Handy eine Prepaid Karte zu kaufen ist häufig die bessere Lösung, als einen Vertrag abzuschließen. Damit besteht keine Gefahr sich zu Verschulden. Ein Handyvertrag führt häufig zur Schuldenfalle, besonders bei jungen Leuten. Sie überschätzen sich mit den Kosten &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/prepaid-vergleich-fuer-das-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Handy eine Prepaid Karte zu kaufen ist häufig die bessere Lösung, als einen Vertrag abzuschließen. Damit besteht keine Gefahr sich zu Verschulden.<br />
<span id="more-53"></span><br />
Ein Handyvertrag führt häufig zur Schuldenfalle, besonders bei jungen Leuten. Sie überschätzen sich mit den Kosten und können dann oft die Rechnung nicht mehr bezahlen. Das führt sogar manchmal so weit, dass sie einen Offenbarungseid ablegen müssen und das alles nur wegen unbezahlter Handyrechnungen.</p>
<p>Damit es dazu gar nicht erst kommt ist eine Prepaid Karte in jedem Fall die sichere Lösung. Aber auch hier sollte man einen Prepaid Vergleich durchführen, damit man nicht zu viel bezahlt.<br />
Ein <a title="Prepaid Vergleich" href="http://www.simplytel.de/prepaid-vergleich.php">Prepaid Vergleich</a> kann man ganz einfach im Internet durchführen. So kann viel Geld gespart werden und die Gefahr der Verschuldung besteht nicht.</p>
<p>Ein Prepaid Vergleich für das Handy ist jedem zu empfehlen, weil es nur etwas Zeit kostet, aber kein Geld. Keiner zahlt ja gerne mehr, als unbedingt sein muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/prepaid-vergleich-fuer-das-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimarbeit gegen Schulden</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute verschulden sich, weil sie mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Vor allem kennen wir das mit nichtbezahlten Handyrechnungen. Handyverträge sind die Schuldenfalle an sich. Besonders junge Leute verschulden sich oft hoffnungslos, bis hin zu einem Schufa-Eintrag, wegen Handyrechnungen, &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Leute verschulden sich, weil sie mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Vor allem kennen wir das mit nichtbezahlten Handyrechnungen.<span id="more-48"></span><br />
Handyverträge sind die Schuldenfalle an sich. Besonders junge Leute verschulden sich oft hoffnungslos, bis hin zu einem Schufa-Eintrag, wegen Handyrechnungen, die sie nicht bezahlen können. Ohne ein Handy ist man aber nicht cool, jeder Schüler will sein eigenes Handy, weil die Mitschüler auch eines haben. Eltern können ihren Kindern ein Handy also schlecht verbieten, aber sie sollten darauf achten, dass ihre Schützlinge nur das Geld ausgeben, welches sie zur Verfügung haben. Wenn das Taschengeld nicht reicht, so gibt es auch für Schüler die Möglichkeit sich einen Nebenjob zu suchen. <a title="Heimarbeit" href="http://www.myjobnextdoor.com/">Heimarbeit</a> bietet sich besonders für Schüler an. Heimarbeit können sie von zuhause aus erledigen und sich die Zeit einteilen. Falls sie viel lernen müssen oder einen Tag besonders viele Hausaufgaben haben, so bleibt die Heimarbeit liegen, das macht auch nichts. Das kann man leicht am nächsten Tag nachholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handykosten richtig einschätzen</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Das große Problem vieler Jugendlicher ist es Ihre Handykosten korrekt einzuschätzen.  Oft wird ihr Handy zur Schuldenfalle, aus der sie nicht mehr heraus kommen.In unsere Gesellschaft, die dominiert wird von Handy und Multimedia, ist das Handy besonders für Jugendliche nicht &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das große Problem vieler Jugendlicher ist es Ihre Handykosten korrekt einzuschätzen.  Oft wird ihr Handy zur Schuldenfalle, aus der sie nicht mehr heraus kommen.<span id="more-37"></span>In unsere Gesellschaft, die dominiert wird von <a title="Handykosten richtig einschätzen" href="http://www.e-five.de/">Handy und Multimedia</a>, ist das Handy besonders für Jugendliche nicht mehr weg zu denken. Wer kein Handy hat gilt schon fast als Außenseiter. Es wird auch nicht nur zum telefonieren genutzt, sondern erfüllt zahlreiche andere Funktionen. Daran ist nichts zu bemängeln, allerdings sollte man die Kosten, die gerade bei einer exzessiven Nutzung des Handys entstehen, nicht unterschätzen. Das passiert leider vielen jungen Menschen häufig. Ihr Handy wird zur Schuldenfalle. Erst ist es nur eine unbezahlbare Rechnung, dann wird der nächste Vertrag abgeschlossen und es entsteht die zweite unbezahlte Rechnung. Diese Spirale kann sich endlos weiter entwickeln, bis es zu spät ist und die Schulden ins unermessliche wachsen. So weit muss es jedoch nicht kommen. Es ist sehr schade, sich wegen so einer Dummheit die Zukunft zu verderben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Handy I8910 HD</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy I8910 HD Angebot vom September 2009. Das Samsung Handy I8910 HD vereint alle Neuheiten und Annehmlichkeiten eines modernen Handys. Hier finden Sie die technischen Daten.Technische Daten: Samsung Handy I8910 HD Gewicht: 144 g Größe: 123 x 58 x &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy</strong> I8910 HD Angebot vom September 2009. Das Samsung Handy I8910 HD vereint alle Neuheiten und Annehmlichkeiten eines modernen Handys. Hier finden Sie die technischen Daten.<span id="more-34"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung Handy</strong> I8910 HD<br />
Gewicht: 	144 g<br />
Größe: 	123 x 58 x 12,9 mm<br />
Standby: 	bis zu 600 Std.<br />
Sprechzeit: 	bis zu 13,5 Std.<br />
Akku: 	Li-Ion (1500 mAh)<br />
Display: 	AMOLED-Farbdisplay; Touchscreen mit Widgets; 640 x 360 Pixel &#8211; 3,7 Zoll<br />
Netz/Band: 	Quad-Band, W-CDMA<br />
Kamera: 	8 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® , WLAN, HSDPA, HSUPA, UMTS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	ja<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	8 GB oder 16 GB microsSD bis 16 GB<br />
GPS: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fotofunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 Angebot von September 2009. Das Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 besitzt zahlreiche Fotofunktionen und vieles mehr. Hier finden Sie die technischen Details.Technische Daten: Samsung INNOV8 &#8211; i8510 Gewicht: 124 g Größe: 107 x 56 x &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy </strong>INNOV8 &#8211; i8510 Angebot von September 2009. Das Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 besitzt zahlreiche Fotofunktionen und vieles mehr. Hier finden Sie die technischen Details.<span id="more-31"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung INNOV8 &#8211; i8510</strong><br />
Gewicht: 	124 g<br />
Größe: 	107 x 56 x 17 mm<br />
Standby: 	bis zu 330 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 8,5 Stunden<br />
Akku: 	Li-Ion/ 1.200 mAh<br />
Display: 	16.777.216 Farben TFT &#8211; Auflösung 240 x 320 Pixel &#8211; 2,8 Zoll<br />
Netz/Band: 	GSM &amp; EDGE Band Quad Band (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz)UMTS/ HSDPA UMTS/ WCDMA/ HSDPA bis 7.2 MBit/s.<br />
Kamera: 	8 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® 2.0 + EDR, WLan, AGPS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	ja<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	ca. 8 GB dynamischer Speicher<br />
MicroSD bis zu 16 GB<br />
GPS: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy S8000 Jet Angebot von September 2009.  Das Samsung Handy S8000 Jet beeindruckt mit seinem Display und setzt neue Maßstäbe. Hier finden Sie die technischen Daten.Technische Daten: Samsung S8000 Jet Gewicht: 110 g Größe: 109 x 54 x 11,9 &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy</strong> S8000 Jet Angebot von September 2009.  Das Samsung Handy S8000 Jet beeindruckt mit seinem Display und setzt neue Maßstäbe. Hier finden Sie die technischen Daten.<span id="more-28"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung S8000 Jet</strong><br />
Gewicht: 	110 g<br />
Größe: 	109 x 54 x 11,9 mm<br />
Standby: 	(2G) bis zu 422 Std.<br />
(3G) bis zu 406 Std.<br />
Sprechzeit: 	(2G) bis zu 8,2 Std.<br />
(3G) 5 Std.<br />
Akku: 	Li-Ion (1100 mAh)<br />
Display: 	Farben 16 Mio.<br />
Technologie: AMOLED-Touchscreen<br />
Bildschirmgröße: 3,1 Zoll<br />
Auflösung: 800 x 480 Pixel<br />
Netz/Band: 	Quad-Band, W-CDMA<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® 2.0<br />
WLAN<br />
EDGE<br />
HSDPA<br />
UMTS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	UKW-Radio mit RDS-Funktion<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	MicroSD™-Steckplatz ja (bis zu 16 GB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson G900 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson G900 Handy Angebot vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikhören oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.Technische Daten: Sony Ericsson G900 Gewicht: 99 g Größe: 106 x 49 &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson G900 Handy Angebot</strong> vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikhören oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.<span id="more-25"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson G900</strong><br />
Gewicht: 	99 g<br />
Größe: 	106 x 49 x 13 mm<br />
Standby: 	bis zu 380 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 12 Stunden &#8211; <a href="http://www.techfacts.net/umts" target="_blank">UMTS</a> 4 Stunden<br />
Display: 	Touchscreen &#8211; 240&#215;320 pixel<br />
TFT-Display mit 262.144 Farben<br />
Netz/Band: 	GSM 900, 1800, 1900 &#8211; UMTS 2100<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™) support<br />
Phone memory 160MB<br />
Bluetooth: 	Bluetooth™-Stereo (A2DP)<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	Radio &#8211; FM radio RDS<br />
GPS: 	nein<br />
WLAN: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Handy Angebot</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fotofunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson Handy Angebot vom September 2009. Das Sony Ericsson C902 Handy bietet eine hervorragende Fotofunktion. Hier finden Sie die technischen Daten.Technische Daten: Sony Ericsson C902 Gewicht: 107 g Größe: 108 x 49 x 11 mm Standby: GSM bis zu &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson Handy Angebot </strong>vom September 2009. Das Sony Ericsson C902 Handy bietet eine hervorragende Fotofunktion. Hier finden Sie die technischen Daten.<span id="more-19"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson C902</strong><br />
Gewicht: 	107 g<br />
Größe: 	108 x 49 x 11 mm<br />
Standby: 	GSM bis zu 380 Std.<br />
UMTS 2100 HSDPA bis zu 360 Std.<br />
Sprechzeit: 	GSM bis zu 9 Std.<br />
UMTS 2100 HSDPA bis zu 4 Std.<br />
Display: 	240&#215;320 pixel<br />
262,144 color TFT QVGA<br />
Netz/Band: 	GSM 850, 900, 1800, 1900<br />
EDGE, UMTS 2100, HSDPA<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
MP3-Player 	Media Player<br />
Speicher: 	Phone memory 256MB<br />
Memory Stick Micro™ (M2™) support<br />
Bluetooth: 	Bluetooth™-Stereo (A2DP)<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	Radio &#8211; FM radio RDS<br />
GPS: 	nein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Handy 5800 XpressMusic</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/nokia-handy-5800-xpressmusic/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/nokia-handy-5800-xpressmusic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[kinderleicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[perfekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Handy 5800 XpressMusic Angebot vom September 2009.Das Nokia 5800 XpressMusic, das ich mir &#252;ber eine Kleinanzeige gekauft habe, ist kinderleicht zu benutzen und ist perfekt f&#252;r die Nutzung mit einer Hand konzipiert. Hier finden Sie die technischen Daten:Technische Daten: &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/nokia-handy-5800-xpressmusic/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nokia Handy 5800 XpressMusic</strong> Angebot vom September 2009<strong>.</strong>Das<strong> </strong>Nokia 5800 XpressMusic, das ich mir &uuml;ber eine Kleinanzeige gekauft habe, ist kinderleicht zu benutzen und ist perfekt f&uuml;r die Nutzung mit einer Hand konzipiert. Hier finden Sie die technischen Daten:<span id="more-16"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Nokia 5800 XpressMusic</strong><br />
Gewicht: 	109 g<br />
Größe: 	111 x 51,7 x 15,5 mm<br />
Standby: 	GSM: 406,2 Std. &#8211; UMTS: 400 Std.<br />
Online-Zeit: 	GSM: 8,8 Std. &#8211; UMTS: 5 Std.<br />
Display: 	8,1 cm (3,2 Zoll) &#8211; 640 x 360 Pixel (nHD)<br />
- 16,7 Millionen Farben<br />
Standard-Akku: 	BL-5J, 1.320 mAh, Li-Ionen<br />
Netz/Band: 	UMTS (WCDMA 900/2100, HSDPA)<br />
Quadband-Mobiltelefon für GSM 850/900/1800/1900-Netze (EDGE)<br />
Kamera: 	3,2-Megapixel-Kamera<br />
Bluetooth: 	Bluetooth Spezifikation 2.0<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Radio: 	UKW-Stereo-Radio<br />
Wlan 	WLAN IEEE 802.11 b/g<br />
E-Mail: 	ja<br />
Speicher: 	Hot-Swap-Steckplatz für bis zu 16 GByte große microSD-Speicherkarten<br />
81 MByte interner Speicher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/nokia-handy-5800-xpressmusic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

