<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schuldenfallehandy.de &#187; Größe</title>
	<atom:link href="http://www.schuldenfallehandy.de/tag/groesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldenfallehandy.de</link>
	<description>Handy &#38; Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 09:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Samsung Handy I8910 HD</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy I8910 HD Angebot vom September 2009. Das Samsung Handy I8910 HD vereint alle Neuheiten und Annehmlichkeiten eines modernen Handys. Hier finden Sie die technischen Daten.Technische Daten: Samsung Handy I8910 HD Gewicht: 144 g Größe: 123 x 58 x &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy</strong> I8910 HD Angebot vom September 2009. Das Samsung Handy I8910 HD vereint alle Neuheiten und Annehmlichkeiten eines modernen Handys. Hier finden Sie die technischen Daten.<span id="more-34"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung Handy</strong> I8910 HD<br />
Gewicht: 	144 g<br />
Größe: 	123 x 58 x 12,9 mm<br />
Standby: 	bis zu 600 Std.<br />
Sprechzeit: 	bis zu 13,5 Std.<br />
Akku: 	Li-Ion (1500 mAh)<br />
Display: 	AMOLED-Farbdisplay; Touchscreen mit Widgets; 640 x 360 Pixel &#8211; 3,7 Zoll<br />
Netz/Band: 	Quad-Band, W-CDMA<br />
Kamera: 	8 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® , WLAN, HSDPA, HSUPA, UMTS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	ja<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	8 GB oder 16 GB microsSD bis 16 GB<br />
GPS: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson G900 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson G900 Handy Angebot vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikhören oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.Technische Daten: Sony Ericsson G900 Gewicht: 99 g Größe: 106 x 49 &#8230; <a href="http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson G900 Handy Angebot</strong> vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikhören oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.<span id="more-25"></span>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson G900</strong><br />
Gewicht: 	99 g<br />
Größe: 	106 x 49 x 13 mm<br />
Standby: 	bis zu 380 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 12 Stunden &#8211; <a href="http://www.techfacts.net/umts" target="_blank">UMTS</a> 4 Stunden<br />
Display: 	Touchscreen &#8211; 240&#215;320 pixel<br />
TFT-Display mit 262.144 Farben<br />
Netz/Band: 	GSM 900, 1800, 1900 &#8211; UMTS 2100<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™) support<br />
Phone memory 160MB<br />
Bluetooth: 	Bluetooth™-Stereo (A2DP)<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	Radio &#8211; FM radio RDS<br />
GPS: 	nein<br />
WLAN: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

