<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schuldenfallehandy.de</title>
	<atom:link href="http://www.schuldenfallehandy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldenfallehandy.de</link>
	<description>Handy &#38; Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 11:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heimarbeit gegen Schulden</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Heimarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute verschulden sich, weil sie mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Vor allem kennen wir das mit nichtbezahlten Handyrechnungen.




Handyvertr&#228;ge sind die Schuldenfalle an sich. Besonders junge Leute verschulden sich oft hoffnungslos, bis hin zu einem Schufa-Eintrag, wegen Handyrechnungen, die sie nicht bezahlen k&#246;nnen. Ohne ein Handy ist man aber nicht cool, jeder Sch&#252;ler will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Leute verschulden sich, weil sie mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Vor allem kennen wir das mit nichtbezahlten Handyrechnungen.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><br />
Handyvertr&#228;ge sind die Schuldenfalle an sich. Besonders junge Leute verschulden sich oft hoffnungslos, bis hin zu einem Schufa-Eintrag, wegen Handyrechnungen, die sie nicht bezahlen k&#246;nnen. Ohne ein Handy ist man aber nicht cool, jeder Sch&#252;ler will sein eigenes Handy, weil die Mitsch&#252;ler auch eines haben. Eltern k&#246;nnen ihren Kindern ein Handy also schlecht verbieten, aber sie sollten darauf achten, dass ihre Sch&#252;tzlinge nur das Geld ausgeben, welches sie zur Verf&#252;gung haben. Wenn das Taschengeld nicht reicht, so gibt es auch f&#252;r Sch&#252;ler die M&#246;glichkeit sich einen Nebenjob zu suchen. <a title="Heimarbeit" href="http://www.myjobnextdoor.com/">Heimarbeit</a> bietet sich besonders f&#252;r Sch&#252;ler an. Heimarbeit k&#246;nnen sie von zuhause aus erledigen und sich die Zeit einteilen. Falls sie viel lernen m&#252;ssen oder einen Tag besonders viele Hausaufgaben haben, so bleibt die Heimarbeit liegen, das macht auch nichts. Das kann man leicht am n&#228;chsten Tag nachholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/heimarbeit-gegen-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows phones</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/windows-phones/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/windows-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Touch2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Windows phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Erste Windows phones bei T-Mobile: HTC Touch2 und HTC HD2
F&#252;r rasante Zugriffe aufs World Wide Web verf&#252;gen das HTC Touch2 und das HTC HD2 &#252;ber modernste Mobilfunktechnik. 



HSDPA beschleunigt den Downstream auf bis zu 7,2 Mbit/s, mobil hochladen lassen sich Dateien dank HSUPA mit bis zu 2 Mbit/s. Neben HSPA unterst&#252;tzen die Ger&#228;te auch UMTS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Windows phones bei T-Mobile: HTC Touch2 und HTC HD2<br />
F&#252;r rasante Zugriffe aufs World Wide Web verf&#252;gen das HTC Touch2 und das HTC HD2 &#252;ber modernste Mobilfunktechnik. <p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>HSDPA beschleunigt den Downstream auf bis zu 7,2 Mbit/s, mobil hochladen lassen sich Dateien dank HSUPA mit bis zu 2 Mbit/s. Neben HSPA unterst&#252;tzen die Ger&#228;te auch UMTS, EDGE und WLAN. Das HTC Touch2 ist mit den Abmessungen 104 x 55 x<br />
13 Millimeter und einem Gewicht von nur 110 Gramm ein besonders kompaktes Windows phone im attraktiven Design. Zur Ausstattung z&#228;hlen ein 65 000 Farben-Display mit 320 x 240 Pixel, eine 3,2-Megapixel-Kamera f&#252;r Fotos und Videos, ein Radio und eine 3,5- mm-Headset-Buchse. Mit an Bord sind au&#223;erdem zahlreiche Organizerfunktionen und Mobile Office-Anwendungen zum Lesen und Bearbeiten von Dateien. Drei Besonderheiten des HTC HD2 sind das 11-Zentimeter-Display mit 480 x 800 Pixel, der kapazitive Multi-Touchscreen, der sich mit mehreren Fingern gleichzeitig bedienen l&#228;sst, und der 1-GHz-Prozessor f&#252;r rasante Abl&#228;ufe. Weiteres Plus ist die Strom sparende, sehr sichere Bluetooth 2.1-Technik.<br />
Mobile Navigator – einen Monat lang kostenlos testen Dank des eingebauten GPS-Empf&#228;ngers lassen sich die beiden Windows Smartphones von HTC auch flexibel als Navigationsger&#228;te einsetzen. Die neue Navigationssoftware von Navigon liefert T-Mobile auf einer Speicherkarte gleich mit. K&#228;ufer der Ger&#228;te k&#246;nnen die wegweisende Anwendung mit Europakarte 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich<br />
testen: Der Mobile Navigator ist leicht zu bedienen und gibt Ausk&#252;nfte zu Wegl&#228;nge, Ankunftszeit, Rastst&#228;tten, Tankstellen, zul&#228;ssigen H&#246;chstgeschwindigkeiten und Grenz&#252;bertritten. Au&#223;erdem sind die Standortdaten von mehr als 400 000 Sehensw&#252;rdigkeiten, interessanten Orten und Anlaufstellen integriert, wie Theater, Hotels, Tankstellen und Einkaufszentren.<br />
Das HTC Touch2 und das HTC HD2 sind ab sofort verf&#252;gbar. Das HTC Touch2 kostet inklusive Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten ab nur 4,95 Euro. Das HTC HD2 ist mit T-Mobile Vertrag ab 139,95 Euro erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/windows-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0180 Nummer</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/0180-nummer/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/0180-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[0180 nummer]]></category>
		<category><![CDATA[rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[servicenummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Im Internet findet man einen angegebenen Preis einer 0180 Nummer, ruft vom Handy aus an, da man z.B. gerade unterwegs ist oder kein Festnetzanschluss zur Verf&#252;gung steht, bekommt dann die Rechnung und anschlie&#223;end den Schock seines Lebens. 




Die Handyrechnung ist gigantisch und beim n&#228;heren Betrachten der Rechnung f&#228;llt einem sofort der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht: Im Internet findet man einen angegebenen Preis einer <a href="http://servicenummer4you.de/info-0180-nummer.html">0180 Nummer</a>, ruft vom Handy aus an, da man z.B. gerade unterwegs ist oder kein Festnetzanschluss zur Verf&#252;gung steht, bekommt dann die Rechnung und anschlie&#223;end den Schock seines Lebens. <p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p></p>
<p>Die Handyrechnung ist gigantisch und beim n&#228;heren Betrachten der Rechnung f&#228;llt einem sofort der hohe Preis der 0180 Nummer, die man gew&#228;hlt hat, ins Auge. Der angegebene Preis von z.B. 14 Cent / Minute stimmt nicht- stattdessen hat man f&#252;r 49 Cent / Minute telefoniert! Es kann also locker mal passieren, dass man das 2-3 fache des angegebenen Preises bezahlt, ohne dass man dar&#252;ber informiert wird. Wie viel man letztendlich zahltd, wenn man von einem Handy aus eine 0180 Nummer anruft, h&#228;ngt vom Netzbetreiber ab.<br />
Aufgrund dessen ist bei 0180 Nummern immer &#228;u&#223;erste Vorsicht geboten, denn der angegebene Preis ist nur ein Festnetzpreis. Ruft man also vom Handy aus an, zahlt man deutlich mehr, als man denkt. Um also im Nachhinein b&#246;se &#220;berraschungen zu vermeiden, sollte man sich vorher informieren oder gleich vom Festnetz aus anrufen.<br />
Allgemein gilt diese Liste:</p>
<p><strong><br />
Nummer	Kosten f&#252;r den Anrufer</strong><br />
0180 – 1 	(3,9 Cent / Minute)<br />
0180 – 2 	(6 Cent / Anruf)<br />
0180 – 3 	(9 Cent / Minute)<br />
0180 – 4  	(20 Cent / Anruf)<br />
0180 – 5 	(14 Cent / Minute)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/0180-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handykosten richtig einsch&#228;tzen</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Das gro&#223;e Problem vieler Jugendlicher ist es Ihre Handykosten korrekt einzusch&#228;tzen.  Oft wird ihr Handy zur Schuldenfalle, aus der sie nicht mehr heraus kommen.



In unsere Gesellschaft, die dominiert wird von Handy und Multimedia, ist das Handy besonders f&#252;r Jugendliche nicht mehr weg zu denken. Wer kein Handy hat gilt schon fast als Au&#223;enseiter. Es wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gro&#223;e Problem vieler Jugendlicher ist es Ihre Handykosten korrekt einzusch&#228;tzen.  Oft wird ihr Handy zur Schuldenfalle, aus der sie nicht mehr heraus kommen.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>In unsere Gesellschaft, die dominiert wird von <a title="Handykosten richtig einsch&#228;tzen" href="http://www.e-five.de/">Handy und Multimedia</a>, ist das Handy besonders f&#252;r Jugendliche nicht mehr weg zu denken. Wer kein Handy hat gilt schon fast als Au&#223;enseiter. Es wird auch nicht nur zum telefonieren genutzt, sondern erf&#252;llt zahlreiche andere Funktionen. Daran ist nichts zu bem&#228;ngeln, allerdings sollte man die Kosten, die gerade bei einer exzessiven Nutzung des Handys entstehen, nicht untersch&#228;tzen. Das passiert leider vielen jungen Menschen h&#228;ufig. Ihr Handy wird zur Schuldenfalle. Erst ist es nur eine unbezahlbare Rechnung, dann wird der n&#228;chste Vertrag abgeschlossen und es entsteht die zweite unbezahlte Rechnung. Diese Spirale kann sich endlos weiter entwickeln, bis es zu sp&#228;t ist und die Schulden ins unermessliche wachsen. So weit muss es jedoch nicht kommen. Es ist sehr schade, sich wegen so einer Dummheit die Zukunft zu verderben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/handykosten-richtig-einschaetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Handy I8910 HD</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy I8910 HD Angebot vom September 2009. Das Samsung Handy I8910 HD vereint alle Neuheiten und Annehmlichkeiten eines modernen Handys. Hier finden Sie die technischen Daten.



Technische Daten:
Samsung Handy I8910 HD
Gewicht: 	144 g
Gr&#246;&#223;e: 	123 x 58 x 12,9 mm
Standby: 	bis zu 600 Std.
Sprechzeit: 	bis zu 13,5 Std.
Akku: 	Li-Ion (1500 mAh)
Display: 	AMOLED-Farbdisplay; Touchscreen mit Widgets; 640 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy</strong> I8910 HD Angebot vom September 2009. Das Samsung Handy I8910 HD vereint alle Neuheiten und Annehmlichkeiten eines modernen Handys. Hier finden Sie die technischen Daten.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung Handy</strong> I8910 HD<br />
Gewicht: 	144 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	123 x 58 x 12,9 mm<br />
Standby: 	bis zu 600 Std.<br />
Sprechzeit: 	bis zu 13,5 Std.<br />
Akku: 	Li-Ion (1500 mAh)<br />
Display: 	AMOLED-Farbdisplay; Touchscreen mit Widgets; 640 x 360 Pixel &#8211; 3,7 Zoll<br />
Netz/Band: 	Quad-Band, W-CDMA<br />
Kamera: 	8 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® , WLAN, HSDPA, HSUPA, UMTS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	ja<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	8 GB oder 16 GB microsSD bis 16 GB<br />
GPS: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-i8910-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotofunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 Angebot von September 2009. Das Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 besitzt zahlreiche Fotofunktionen und vieles mehr. Hier finden Sie die technischen Details.



Technische Daten:
Samsung INNOV8 &#8211; i8510
Gewicht: 	124 g
Gr&#246;&#223;e: 	107 x 56 x 17 mm
Standby: 	bis zu 330 Stunden
Sprechzeit: 	bis zu 8,5 Stunden
Akku: 	Li-Ion/ 1.200 mAh
Display: 	16.777.216 Farben TFT &#8211; Aufl&#246;sung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy </strong>INNOV8 &#8211; i8510 Angebot von September 2009. Das Samsung Handy INNOV8 &#8211; i8510 besitzt zahlreiche Fotofunktionen und vieles mehr. Hier finden Sie die technischen Details.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung INNOV8 &#8211; i8510</strong><br />
Gewicht: 	124 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	107 x 56 x 17 mm<br />
Standby: 	bis zu 330 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 8,5 Stunden<br />
Akku: 	Li-Ion/ 1.200 mAh<br />
Display: 	16.777.216 Farben TFT &#8211; Aufl&#246;sung 240 x 320 Pixel &#8211; 2,8 Zoll<br />
Netz/Band: 	GSM &amp; EDGE Band Quad Band (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz)UMTS/ HSDPA UMTS/ WCDMA/ HSDPA bis 7.2 MBit/s.<br />
Kamera: 	8 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® 2.0 + EDR, WLan, AGPS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	ja<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	ca. 8 GB dynamischer Speicher<br />
MicroSD bis zu 16 GB<br />
GPS: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy-innov8-i8510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Handy S8000 Jet Angebot von September 2009.  Das Samsung Handy S8000 Jet beeindruckt mit seinem Display und setzt neue Ma&#223;st&#228;be. Hier finden Sie die technischen Daten.



Technische Daten:
Samsung S8000 Jet
Gewicht: 	110 g
Gr&#246;&#223;e: 	109 x 54 x 11,9 mm
Standby: 	(2G) bis zu 422 Std.
(3G) bis zu 406 Std.
Sprechzeit: 	(2G) bis zu 8,2 Std.
(3G) 5 Std.
Akku: 	Li-Ion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Handy</strong> S8000 Jet Angebot von September 2009.  Das Samsung Handy S8000 Jet beeindruckt mit seinem Display und setzt neue Ma&#223;st&#228;be. Hier finden Sie die technischen Daten.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Samsung S8000 Jet</strong><br />
Gewicht: 	110 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	109 x 54 x 11,9 mm<br />
Standby: 	(2G) bis zu 422 Std.<br />
(3G) bis zu 406 Std.<br />
Sprechzeit: 	(2G) bis zu 8,2 Std.<br />
(3G) 5 Std.<br />
Akku: 	Li-Ion (1100 mAh)<br />
Display: 	Farben 16 Mio.<br />
Technologie: AMOLED-Touchscreen<br />
Bildschirmgr&#246;&#223;e: 3,1 Zoll<br />
Aufl&#246;sung: 800 x 480 Pixel<br />
Netz/Band: 	Quad-Band, W-CDMA<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
Verbindungen: 	Bluetooth® 2.0<br />
WLAN<br />
EDGE<br />
HSDPA<br />
UMTS<br />
Email: 	ja<br />
Radio: 	UKW-Radio mit RDS-Funktion<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	MicroSD™-Steckplatz ja (bis zu 16 GB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/samsung-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson G900 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson G900 Handy Angebot vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikh&#246;ren oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.



Technische Daten:
Sony Ericsson G900
Gewicht: 	99 g
Gr&#246;&#223;e: 	106 x 49 x 13 mm
Standby: 	bis zu 380 Stunden
Sprechzeit: 	bis zu 12 Stunden &#8211; UMTS 4 Stunden
Display: 	Touchscreen &#8211; 240&#215;320 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson G900 Handy Angebot</strong> vom September.  Das Sony Ericsson G900 Handy eignet sich zum telefonieren genauso wie zum musikh&#246;ren oder Webseiten besuchen. Hier finden Sie die Technischen Daten.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson G900</strong><br />
Gewicht: 	99 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	106 x 49 x 13 mm<br />
Standby: 	bis zu 380 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 12 Stunden &#8211; UMTS 4 Stunden<br />
Display: 	Touchscreen &#8211; 240&#215;320 pixel<br />
TFT-Display mit 262.144 Farben<br />
Netz/Band: 	GSM 900, 1800, 1900 &#8211; UMTS 2100<br />
Kamera: 	5 Megapixel<br />
MP3-Player: 	ja<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™) support<br />
Phone memory 160MB<br />
Bluetooth: 	Bluetooth™-Stereo (A2DP)<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	Radio &#8211; FM radio RDS<br />
GPS: 	nein<br />
WLAN: 	ja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-g900-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W995 Handy</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson W995 Handy Angebot vom September 2009. Das Sony Ericsson W995 Handy verf&#252;gt &#252;ber alle Funktionen, die ein Handy haben kann. Hier finden Sie die technischen Daten.



Technische Daten:
Sony Ericsson W995
Gewicht: 	113 g
Gr&#246;&#223;e: 	97.0 x 49.0 x 15.0 mm
Standby: 	bis zu 370 Stunden
Sprechzeit: 	bis zu 9 Stunden
Display: 	240&#215;320 pixel
Netz/Band: 	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
UMTS/HSPA 900/2100
Kamera: 	8.1 megapixel
MP3-Player 	Walkman® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony Ericsson W995 Handy Angebot</strong> vom September 2009. Das Sony Ericsson W995 Handy verf&#252;gt &#252;ber alle Funktionen, die ein Handy haben kann. Hier finden Sie die technischen Daten.<p>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6265836815622762";
/* 336x280, Erstellt 28.07.09 */
google_ad_slot = "4195010262";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>Technische Daten:<br />
<strong>Sony Ericsson W995</strong><br />
Gewicht: 	113 g<br />
Gr&#246;&#223;e: 	97.0 x 49.0 x 15.0 mm<br />
Standby: 	bis zu 370 Stunden<br />
Sprechzeit: 	bis zu 9 Stunden<br />
Display: 	240&#215;320 pixel<br />
Netz/Band: 	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900<br />
UMTS/HSPA 900/2100<br />
Kamera: 	8.1 megapixel<br />
MP3-Player 	Walkman® player<br />
Speicher: 	Memory Stick Micro™ (M2™)<br />
Bluetooth: 	ja<br />
Email: 	ja<br />
Radio 	UKW mit RDS<br />
WLAN 	WiFi zertifiziert<br />
GPS: 	aGPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-w995-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Handy Angebot</title>
		<link>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/</link>
		<comments>http://www.schuldenfallehandy.de/sony-ericsson-handy-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotofunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldenfallehandy.de/?p=19</guid>
